2020年江西理工大学经济管理学院会计硕士(MPAcc)研究生拟录取名单公示(一志愿全日制)

作者: 时间:2020-05-20 点击数:

2020年江西理工大学经济管理学院会计硕士(MPAcc)研究生拟录取名单公示(一志愿全日制)
序号 学院 考生编号 姓名 初试成绩 复试成绩 成绩折算办法 总成绩 拟录取专业代码 拟录取专业代码与名称 综合排名 拟录取 类别 备注
1 经管学院 104070125300118 裴嘉琪 230


125300 会计硕士
拟录取 一志愿 选拔生
2 经管学院 104070125300218 陈星 228


125300 会计硕士
拟录取 一志愿 选拔生
3 经管学院 104070125300150 钟小清 216


125300 会计硕士
拟录取 一志愿 选拔生
4 经管学院 104070125300183 曹菲珍 216


125300 会计硕士
拟录取 一志愿 选拔生
5 经管学院 104070125300201 赖婷 216


125300 会计硕士
拟录取 一志愿 选拔生
6 经管学院 104070125300206 李媛 215


125300 会计硕士
拟录取 一志愿 选拔生
7 经管学院 104070125300231 郑睿 228 143.8 初试成绩/3*0.6+复试成绩/1.65*0.4 80.5 125300 会计硕士 1 拟录取 一志愿 全日制
8 经管学院 104070125300015 沈东 240 131.2 初试成绩/3*0.6+复试成绩/1.65*0.4 79.8 125300 会计硕士 2 拟录取 一志愿 全日制
9 经管学院 104070125300210 刘晶宇 228 140.8 初试成绩/3*0.6+复试成绩/1.65*0.4 79.7 125300 会计硕士 3 拟录取 一志愿 全日制
10 经管学院 104070125300196 朱治铭 225 143.0 初试成绩/3*0.6+复试成绩/1.65*0.4 79.7 125300 会计硕士 4 拟录取 一志愿 全日制
11 经管学院 104070125300181 曹勇 227 140.7 初试成绩/3*0.6+复试成绩/1.65*0.4 79.5 125300 会计硕士 5 拟录取 一志愿 全日制
12 经管学院 104070125300256 户争 247 123.1 初试成绩/3*0.6+复试成绩/1.65*0.4 79.2 125300 会计硕士 6 拟录取 一志愿 全日制
13 经管学院 104070125300077 邹宜君 225 140.5 初试成绩/3*0.6+复试成绩/1.65*0.4 79.1 125300 会计硕士 7 拟录取 一志愿 全日制
14 经管学院 104070125300022 李雅倩 234 130.8 初试成绩/3*0.6+复试成绩/1.65*0.4 78.5 125300 会计硕士 8 拟录取 一志愿 全日制
15 经管学院 104070125300082 鲍文清 234 128.5 初试成绩/3*0.6+复试成绩/1.65*0.4 78.0 125300 会计硕士 9 拟录取 一志愿 全日制
16 经管学院 104070125300031 涂来仪 231 130.3 初试成绩/3*0.6+复试成绩/1.65*0.4 77.8 125300 会计硕士 10 拟录取 一志愿 全日制
17 经管学院 104070125300121 周蒙 231 130.1 初试成绩/3*0.6+复试成绩/1.65*0.4 77.7 125300 会计硕士 11 拟录取 一志愿 全日制
18 经管学院 104070125300018 吴飞翔 222 137.0 初试成绩/3*0.6+复试成绩/1.65*0.4 77.6 125300 会计硕士 12 拟录取 一志愿 全日制
19 经管学院 104070125300038 刘轲秋芷 223 135.1 初试成绩/3*0.6+复试成绩/1.65*0.4 77.4 125300 会计硕士 13 拟录取 一志愿 全日制
20 经管学院 104070125300262 陈琼琛 217 138.9 初试成绩/3*0.6+复试成绩/1.65*0.4 77.1 125300 会计硕士 14 拟录取 一志愿 全日制
21 经管学院 104070125300068 刘志雅 212 142.6 初试成绩/3*0.6+复试成绩/1.65*0.4 77.0 125300 会计硕士 15 拟录取 一志愿 全日制
22 经管学院 104070125300120 刘怡伶 226 130.6 初试成绩/3*0.6+复试成绩/1.65*0.4 76.9 125300 会计硕士 16 拟录取 一志愿 全日制
23 经管学院 104070125300036 徐佳欣 211 142.6 初试成绩/3*0.6+复试成绩/1.65*0.4 76.8 125300 会计硕士 17 拟录取 一志愿 全日制
24 经管学院 104070125300053 郭清玉 218 136.5 初试成绩/3*0.6+复试成绩/1.65*0.4 76.7 125300 会计硕士 18 拟录取 一志愿 全日制
25 经管学院 104070125300126 何盛华 223 131.4 初试成绩/3*0.6+复试成绩/1.65*0.4 76.5 125300 会计硕士 19 拟录取 一志愿 全日制
26 经管学院 104070125300055 孙璐 216 136.8 初试成绩/3*0.6+复试成绩/1.65*0.4 76.4 125300 会计硕士 20 拟录取 一志愿 全日制
27 经管学院 104070125300025 王艳 217 135.5 初试成绩/3*0.6+复试成绩/1.65*0.4 76.2 125300 会计硕士 21 拟录取 一志愿 全日制
28 经管学院 104070125300040 谢菁 227 126.3 初试成绩/3*0.6+复试成绩/1.65*0.4 76.0 125300 会计硕士 22 拟录取 一志愿 全日制
29 经管学院 104070125300093 张怡凌 220 131.9 初试成绩/3*0.6+复试成绩/1.65*0.4 76.0 125300 会计硕士 23 拟录取 一志愿 全日制
30 经管学院 104070125300116 郭波锋 225 127.2 初试成绩/3*0.6+复试成绩/1.65*0.4 75.8 125300 会计硕士 24 拟录取 一志愿 全日制
31 经管学院 104070125300235 马思楚 214 134.3 初试成绩/3*0.6+复试成绩/1.65*0.4 75.4 125300 会计硕士 25 拟录取 一志愿 全日制
32 经管学院 104070125300230 张颖 218 130.3 初试成绩/3*0.6+复试成绩/1.65*0.4 75.2 125300 会计硕士 26 拟录取 一志愿 全日制
33 经管学院 104070125300086 汤方清 220 128.2 初试成绩/3*0.6+复试成绩/1.65*0.4 75.1 125300 会计硕士 27 拟录取 一志愿 全日制
34 经管学院 104070125300047 邓燕玲 229 120.2 初试成绩/3*0.6+复试成绩/1.65*0.4 74.9 125300 会计硕士 28 拟录取 一志愿 全日制
35 经管学院 104070125300062 罗金 215 131.4 初试成绩/3*0.6+复试成绩/1.65*0.4 74.9 125300 会计硕士 29 拟录取 一志愿 全日制
36 经管学院 104070125300142 曹怡雯 209 135.1 初试成绩/3*0.6+复试成绩/1.65*0.4 74.6 125300 会计硕士 30 拟录取 一志愿 全日制
37 经管学院 104070125300010 曾庆婕 212 131.3 初试成绩/3*0.6+复试成绩/1.65*0.4 74.2 125300 会计硕士 31 拟录取 一志愿 全日制
38 经管学院 104070125300227 魏思敏 216 126.8 初试成绩/3*0.6+复试成绩/1.65*0.4 73.9 125300 会计硕士 32 拟录取 一志愿 全日制
39 经管学院 104070125300075 程雨晴 219 122.7 初试成绩/3*0.6+复试成绩/1.65*0.4 73.5 125300 会计硕士 33 拟录取 一志愿 全日制
40 经管学院 104070125300027 汪慧敏 222 119.0 初试成绩/3*0.6+复试成绩/1.65*0.4 73.2 125300 会计硕士 34 拟录取 一志愿 全日制
41 经管学院 104070125300074 叶婷 213 126.0 初试成绩/3*0.6+复试成绩/1.65*0.4 73.1 125300 会计硕士 35 拟录取 一志愿 全日制
42 经管学院 104070125300094 张萍 211 127.0 初试成绩/3*0.6+复试成绩/1.65*0.4 73.0 125300 会计硕士 36 候补 一志愿 全日制
43 经管学院 104070125300003 江子灵 210 127.8 初试成绩/3*0.6+复试成绩/1.65*0.4 73.0 125300 会计硕士 37 候补 一志愿 全日制
44 经管学院 104070125300242 梁佳豪 209 128.4 初试成绩/3*0.6+复试成绩/1.65*0.4 72.9 125300 会计硕士 38 候补 一志愿 全日制
45 经管学院 104070125300028 蒋芳芳 211 125.2 初试成绩/3*0.6+复试成绩/1.65*0.4 72.6 125300 会计硕士 39 候补 一志愿 全日制
46 经管学院 104070125300247 李晨霞 214 122.3 初试成绩/3*0.6+复试成绩/1.65*0.4 72.4 125300 会计硕士 40 候补 一志愿 全日制
47 经管学院 104070125300012 王杰 213 121.3 初试成绩/3*0.6+复试成绩/1.65*0.4 72.0 125300 会计硕士 41 候补 一志愿 全日制
48 经管学院 104070125300148 刘淏 212 121.6 初试成绩/3*0.6+复试成绩/1.65*0.4 71.9 125300 会计硕士 42 候补 一志愿 全日制
49 经管学院 104070125300159 黎敏 210 122.2 初试成绩/3*0.6+复试成绩/1.65*0.4 71.6 125300 会计硕士 43 候补 一志愿 全日制
50 经管学院 104070125300198 方旭明 209 121.8 初试成绩/3*0.6+复试成绩/1.65*0.4 71.3 125300 会计硕士 44 候补 一志愿 全日制
51 经管学院 104070125300046 钟起兵 209 121.5 初试成绩/3*0.6+复试成绩/1.65*0.4 71.3 125300 会计硕士 45 候补 一志愿 全日制
52 经管学院 104070125300017 郑舜文 214 116.7 初试成绩/3*0.6+复试成绩/1.65*0.4 71.1 125300 会计硕士 46 候补 一志愿 全日制
53 经管学院 104070125300023 曹梦玉 212 117.9 初试成绩/3*0.6+复试成绩/1.65*0.4 71.0 125300 会计硕士 47 候补 一志愿 全日制
54 经管学院 104070125300234 盛敏倩 218 112.3 初试成绩/3*0.6+复试成绩/1.65*0.4 70.8 125300 会计硕士 48 候补 一志愿 全日制
55 经管学院 104070125300048 张嘉 208 120.6 初试成绩/3*0.6+复试成绩/1.65*0.4 70.8 125300 会计硕士 49 候补 一志愿 全日制
56 经管学院 104070125300246 李玲 207 120.6 初试成绩/3*0.6+复试成绩/1.65*0.4 70.6 125300 会计硕士 50 候补 一志愿 全日制
57 经管学院 104070125300267 陈玲 214 114.3 初试成绩/3*0.6+复试成绩/1.65*0.4 70.5 125300 会计硕士 51 候补 一志愿 全日制
58 经管学院 104070125300173 范琳 210 117.5 初试成绩/3*0.6+复试成绩/1.65*0.4 70.5 125300 会计硕士 52 候补 一志愿 全日制
59 经管学院 104070125300244 宋晓萌 211 114.3 初试成绩/3*0.6+复试成绩/1.65*0.4 69.9 125300 会计硕士 53 候补 一志愿 全日制
60 经管学院 104070125300042 刘卓雅 209 112.6 初试成绩/3*0.6+复试成绩/1.65*0.4 69.1 125300 会计硕士 54 候补 一志愿 全日制
61 经管学院 104070125300238 董士洋 214 107.6 初试成绩/3*0.6+复试成绩/1.65*0.4 68.9 125300 会计硕士 55 候补 一志愿 全日制
62 经管学院 104070125300257 侯欣宏 206 111.8 初试成绩/3*0.6+复试成绩/1.65*0.4 68.3 125300 会计硕士 56 候补 一志愿 全日制
63 经管学院 104070125300104 袁沅英 210 106.8 初试成绩/3*0.6+复试成绩/1.65*0.4 67.9 125300 会计硕士 57 候补 一志愿 全日制
64 经管学院 104070125300110 钟百良 218 0.0 初试成绩/3*0.6+复试成绩/1.65*0.4 43.6 125300 会计硕士 58 不予录取 一志愿 全日制


 Copyright© 2020 All Rights Reserved. 江西理工大学  技术支持:教育信息技术中心