2019江西理工大学经济管理学院会计硕士(MPAcc)研究生拟录取名单公示

作者: 时间:2019-04-02 点击数:

2019江西理工大学经济管理学院会计硕士(MPAcc)研究生拟录取名单公示
序号 学院 考生编号 姓名 初试成绩 专业笔试 口语听力 面试 复试成绩 总成绩 拟录取专业代码 拟录取专业名称 综合排名 录取意见 类别 成绩折算办法 加试1课程名称 加试1成绩 加试2课程名称 加试2成绩 备注
1 经济管理学院 104079125300202 邹利萍 229 125300 会计硕士 1 拟录取 一志愿 选拔生
2 经济管理学院 104079125300206 曾雅玲 212 125300 会计硕士 2 拟录取 一志愿 选拔生
3 经济管理学院 104079125300111 占双月 209 125300 会计硕士 3 拟录取 一志愿 选拔生
4 经济管理学院 104079125300110 戴芬 204 125300 会计硕士 4 拟录取 一志愿 选拔生
5 经济管理学院 104079125300197 钟智宇 203 125300 会计硕士 5 拟录取 一志愿 选拔生
6 经济管理学院 104079125300115 吴芬珍 200 125300 会计硕士 6 拟录取 一志愿 选拔生
7 经济管理学院 104079125300108 邹文卿 232 119 24 110.6 253.6 242.8 125300 会计硕士 7 拟录取 一志愿 初试成绩*50%+复试成绩*50% 全日制
8 经济管理学院 104079125300040 黄圣昀 224 118 25 108.2 251.2 237.6 125300 会计硕士 8 拟录取 一志愿 初试成绩*50%+复试成绩*50% 全日制
9 经济管理学院 104079125300018 杨成琳 225 118.5 22 109.4 249.9 237.45 125300 会计硕士 9 拟录取 一志愿 初试成绩*50%+复试成绩*50% 全日制
10 经济管理学院 104079125300057 熊瑾 225 116.5 23 107.2 246.7 235.85 125300 会计硕士 10 拟录取 一志愿 初试成绩*50%+复试成绩*50% 全日制
11 经济管理学院 104079125300093 廖巧雯 207 131 24.5 106.4 261.9 234.45 125300 会计硕士 11 拟录取 一志愿 初试成绩*50%+复试成绩*50% 全日制
12 经济管理学院 104079125300144 曾慧兰 214 112 26 112 250 232 125300 会计硕士 12 拟录取 一志愿 初试成绩*50%+复试成绩*50% 全日制
13 经济管理学院 104079125300045 王丽群 228 102 18 111.6 231.6 229.8 125300 会计硕士 13 拟录取 一志愿 初试成绩*50%+复试成绩*50% 全日制
14 经济管理学院 104079125300064 夏桂芳 217 113.5 22 107 242.5 229.75 125300 会计硕士 14 拟录取 一志愿 初试成绩*50%+复试成绩*50% 全日制
15 经济管理学院 104079125300283 刘俊 227 103 22 105.8 230.8 228.9 125300 会计硕士 15 拟录取 一志愿 初试成绩*50%+复试成绩*50% 全日制
16 经济管理学院 104079125300006 梁钰欢 204 119.5 21.5 111.4 252.4 228.2 125300 会计硕士 16 拟录取 一志愿 初试成绩*50%+复试成绩*50% 全日制
17 经济管理学院 104079125300243 黄月月 205 117.5 24.5 108.8 250.8 227.9 125300 会计硕士 17 拟录取 一志愿 初试成绩*50%+复试成绩*50% 全日制
18 经济管理学院 104079125300189 邹美娟 228 94 18.5 112.4 224.9 226.45 125300 会计硕士 18 拟录取 一志愿 初试成绩*50%+复试成绩*50% 全日制
19 经济管理学院 104079125300204 罗琪 231 91 19.5 110 220.5 225.75 125300 会计硕士 19 拟录取 一志愿 初试成绩*50%+复试成绩*50% 全日制
20 经济管理学院 104079125300242 吴晓涵 218 104 20.5 108.6 233.1 225.55 125300 会计硕士 20 拟录取 一志愿 初试成绩*50%+复试成绩*50% 全日制
21 经济管理学院 104079125300279 李浩菡 216 106.5 19 105.4 230.9 223.45 125300 会计硕士 21 拟录取 一志愿 初试成绩*50%+复试成绩*50% 全日制
22 经济管理学院 104079125300248 刘文迪 200 122 20 104 246 223 125300 会计硕士 22 拟录取 一志愿 初试成绩*50%+复试成绩*50% 全日制
23 经济管理学院 104079125300131 钟苑琦 208 114.5 19.5 103.2 237.2 222.6 125300 会计硕士 23 拟录取 一志愿 初试成绩*50%+复试成绩*50% 全日制
24 经济管理学院 104079125300275 秦一萌 216 97 24 105.8 226.8 221.4 125300 会计硕士 24 拟录取 一志愿 初试成绩*50%+复试成绩*50% 全日制
25 经济管理学院 104079125300200 全姣雪 215 100 21.5 105.6 227.1 221.05 125300 会计硕士 25 拟录取 一志愿 初试成绩*50%+复试成绩*50% 全日制
26 经济管理学院 104079125300089 曾芳 222 102.5 16 101 219.5 220.75 125300 会计硕士 26 拟录取 一志愿 初试成绩*50%+复试成绩*50% 全日制
27 经济管理学院 104079125300008 皇甫慧茹 209 112 21 98.4 231.4 220.2 125300 会计硕士 27 拟录取 一志愿 初试成绩*50%+复试成绩*50% 全日制
28 经济管理学院 104079125300190 刘蔚 227 87.5 20.5 105 213 220 125300 会计硕士 28 拟录取 一志愿 初试成绩*50%+复试成绩*50% 全日制
29 经济管理学院 104079125300141 陈华 213 96 25 105.4 226.4 219.7 125300 会计硕士 29 拟录取 一志愿 初试成绩*50%+复试成绩*50% 全日制
30 经济管理学院 104079125300235 张帆 215 96.5 23 102.2 221.7 218.35 125300 会计硕士 30 拟录取 一志愿 初试成绩*50%+复试成绩*50% 全日制
31 经济管理学院 104079125300020 王进 208 102 21 104.8 227.8 217.9 125300 会计硕士 31 拟录取 一志愿 初试成绩*50%+复试成绩*50% 全日制
32 经济管理学院 104079125300070 陈丽安 223 79 21.5 110.8 211.3 217.15 125300 会计硕士 32 拟录取 一志愿 初试成绩*50%+复试成绩*50% 全日制
33 经济管理学院 104079125300033 周晟宇 210 101 18 103.6 222.6 216.3 125300 会计硕士 33 拟录取 一志愿 初试成绩*50%+复试成绩*50% 全日制
34 经济管理学院 104079125300261 赵世行 211 96 19.5 103 218.5 214.75 125300 会计硕士 34 拟录取 一志愿 初试成绩*50%+复试成绩*50% 全日制
35 经济管理学院 104079125300188 郭志诚 202 94 21.5 110 225.5 213.75 125300 会计硕士 35 拟录取 一志愿 初试成绩*50%+复试成绩*50% 全日制
36 经济管理学院 104079125300074 徐佳俐 205 94 23 100.4 217.4 211.2 125300 会计硕士 36 拟录取 一志愿 初试成绩*50%+复试成绩*50% 全日制
37 经济管理学院 104079125300230 刘俞成 218 88 19.5 94.6 202.1 210.05 125300 会计硕士 37 拟录取 一志愿 初试成绩*50%+复试成绩*50% 全日制
38 经济管理学院 104079125300026 黄佳敏 214 84.5 20 99 203.5 208.75 125300 会计硕士 38 拟录取 一志愿 初试成绩*50%+复试成绩*50% 全日制
39 经济管理学院 104079125300010 李丽燕 201 88.5 21.5 100.6 210.6 205.8 125300 会计硕士 39 拟录取 一志愿 初试成绩*50%+复试成绩*50% 全日制
40 经济管理学院 104079125300060 梁艳 208 79.5 19.5 103.2 202.2 205.1 125300 会计硕士 40 拟录取 一志愿 初试成绩*50%+复试成绩*50% 全日制
41 经济管理学院 104079125300218 唐婉香 214 63.5 22.5 107.4 193.4 203.7 125300 会计硕士 41 待定 一志愿 初试成绩*50%+复试成绩*50% 全日制
42 经济管理学院 104079125300236 刘杰雯 201 85 21 99.2 205.2 203.1 125300 会计硕士 42 待定 一志愿 初试成绩*50%+复试成绩*50% 全日制
43 经济管理学院 104079125300081 朱苗 207 75.5 22.5 98 196 201.5 125300 会计硕士 43 待定 一志愿 初试成绩*50%+复试成绩*50% 全日制
44 经济管理学院 104079125300080 刘雅晴 207 75 18.5 102.2 195.7 201.35 125300 会计硕士 44 待定 一志愿 初试成绩*50%+复试成绩*50% 全日制
45 经济管理学院 104079125300239 吴艳萍 204 81 19.5 98 198.5 201.25 125300 会计硕士 45 待定 一志愿 初试成绩*50%+复试成绩*50% 全日制
46 经济管理学院 104079125300237 司婉晴 209 73 17 101.4 191.4 200.2 125300 会计硕士 46 待定 一志愿 初试成绩*50%+复试成绩*50% 全日制
47 经济管理学院 104079125300048 彭婷婷 209 78.5 16 96.4 190.9 199.95 125300 会计硕士 47 待定 一志愿 初试成绩*50%+复试成绩*50% 全日制
48 经济管理学院 104079125300284 郑洁 209 76 19.5 94.8 190.3 199.65 125300 会计硕士 48 待定 一志愿 初试成绩*50%+复试成绩*50% 全日制
49 经济管理学院 104079125300281 姜文枫 210 65.5 19 102 186.5 198.25 125300 会计硕士 49 待定 一志愿 初试成绩*50%+复试成绩*50% 全日制
50 经济管理学院 104079125300258 徐杰 201 72.5 20.5 102.2 195.2 198.1 125300 会计硕士 50 待定 一志愿 初试成绩*50%+复试成绩*50% 全日制
51 经济管理学院 104079125300137 郭波锋 209 56 22 102.6 180.6 194.8 125300 会计硕士 51 待定 一志愿 初试成绩*50%+复试成绩*50% 全日制
52 经济管理学院 104079125300147 李玉芳 200 69.5 22 94 185.5 192.75 125300 会计硕士 52 待定 一志愿 初试成绩*50%+复试成绩*50% 全日制
53 经济管理学院 104079125300263 吴伟鹏 201 73.5 17.5 91.6 182.6 191.8 125300 会计硕士 53 待定 一志愿 初试成绩*50%+复试成绩*50% 全日制
54 经济管理学院 104079125300050 王晓炜 205 68 21 88.8 177.8 191.4 125300 会计硕士 54 待定 一志愿 初试成绩*50%+复试成绩*50% 全日制
55 经济管理学院 104079125300100 关博 203 54.5 20 104 178.5 190.75 125300 会计硕士 55 待定 一志愿 初试成绩*50%+复试成绩*50% 全日制
56 经济管理学院 104079125300181 陈艺夫 203 60 21.5 96.6 178.1 190.55 125300 会计硕士 56 待定 一志愿 初试成绩*50%+复试成绩*50% 非全日制
57 经济管理学院 104079125300259 梁佳豪 204 53 19 101.8 173.8 188.9 125300 会计硕士 57 待定 一志愿 初试成绩*50%+复试成绩*50% 全日制
58 经济管理学院 104079125300149 田克有 204 62.5 17.5 91.4 171.4 187.7 125300 会计硕士 58 待定 一志愿 初试成绩*50%+复试成绩*50% 全日制
59 经济管理学院 104079125300039 毛奇 200 46 16 84.4 146.4 173.2 125300 会计硕士 59 不予录取 一志愿 初试成绩*50%+复试成绩*50% 全日制
60 经济管理学院 104079125300136 曾旺 201 75 0 0 75 138 125300 会计硕士 60 不予录取 一志愿 初试成绩*50%+复试成绩*50% 全日制
61 经济管理学院 104079125300017 康亚威 200 0 0 0 0 100 125300 会计硕士 61 不予录取 一志愿 初试成绩*50%+复试成绩*50% 全日制
特别提醒:如学校体检结果合格,则进入拟录取名单同学会被正式录取。

 Copyright© 2020 All Rights Reserved. 江西理工大学  技术支持:教育信息技术中心